オープン50 |
| |||
| ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 車種 |
1 | 7 | 加賀谷 志威那 | パワースポーツ | CRF50 |
2 | 11 | 川端 奏音楽 | 高橋レーシング | DRZ50 |
3 | 16 | 風穴 なぎさ | - | DRZ50 |
4 | 94 | 風穴 ねお | - | DRZ70 |
初心者 ミニクラス
1 57 中村 修 青森ババナSCタカノス CRF150R
2 40 春日 壽直 青森ババナSCタカノス CRF150R
3 32 秋元 瑞貴 YZ65
4 55 滝沢 奏助 チームたけし軍団 RM85
5 8 田邊 湧也 青森ババナSCタカノス KLX110
6 7 加賀谷 志威那 パワースポーツ KTM65
7 41 坂本 恵 青森ババナSCタカノス CRF150R
初心者 ミニクラス 総合結果
オープン85
1 40 仁和 士眞 小田切レーシングクラブ YZ85
2 4 鳴海 祐輔 Motobase 東北 RM85
3 64 蛯名 斗吾 Motobase 東北 KX85
4 30 渡辺 晴美 高橋レーシング KX85
5 5 鳴海 茂樹 Motobase 東北 RM85
6 27 田邊 湧也 青森ババナSCタカノス CRF150R
初心者 フルクラス
1 74 菖蒲澤 友和 菖蒲沢レーシングクラブ RM125
2 39 山田 真 パーフェクトスタイル RMZ250
3 92 山崎 駿希 KX250F
4 45 藤田 青空 MOTU- X CRF250
5 23 中里 仁 むつレーシング CRF250
NBオープン
1 7 小野 智之 チームたけし軍団 CR125
2 6 中川 真里 青森ババナSCタカノス KX250
3 11 川畑 明徳 高橋レーシング KTM150
4 49 吉田 創一 ホッパーズ KX250FX
5 69 樋口 飛源 MOTU- X YZ250F
6 30 澤 夏樹 Hiroshi麗心愚withAmuse YZ125
7 16 鎌田 慎太郎 MOTU- X KX250F
8 42 渋川 友樹 MOTU- X YZ250F
Comentarii