オープン50 総合結果
ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 車種 | |
1 | 7 | 加賀谷 志威那 | パワースポーツ | CRF50 |
2 | 13 | 前田 洋海 | ZEKE&石川レーシング | DRZ50 |
3 | 11 | 川端 奏音楽 | 高橋レーシング | DRZ50 |
4 | 82 | 兼平 英治 | - | DRZ50 |
5 | 33 | 岩瀬 メイ | - | PW50 |
6 | 41 | 石井 卓 | ZEKE | DRZ50 |
7 | 7 | 高木 正治 | 青北車体 | DRZ70 |
初心者 ミニクラス
ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | ||
1 | 57 | 中村 修 | 青森ババナSCタカノス | CRF150R |
2 | 63 | 秋元 翼 | - | RM85 |
3 | 41 | 坂本 恵 | 青森ババナSCタカノス | CRF150R |
4 | 67 | 成田 公生 | ANZIN Racing | CRF150R |
5 | 40 | 春日 壽直 | 青森ババナSCタカノス | CRF150R |
6 | 55 | 滝沢 奏助 | motoBase東北 | RM85 |
7 | 11 | 神 謙二 | ZEKE | KLX110 |
8 | 91 | 木村 英吾 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | KX65 |
9 | 19 | 木村 佳央 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | KLX110 |
10 | 97 | 小山内 克行 | ANZIN Racing | CRF150R |
11 | 87 | 永田 鏡悦 | - | CRF150R |
12 | 17 | 武田 哲平 | ZEKE | CRF110 |
13 | 59 | 三津谷 将之 | 青森ババナSCタカノス | CRF150R |
14 | 7 | 加賀谷 志威那 | パワースポーツ | |
15 | 9 | 工藤 海斗 | - | CRF150R |
16 | 32 | 秋元 瑞貴 | - | YZ65 |
17 | 65 | 石川 政良 | 石川レーシング&ガーディアンツリー | CRF110 |
初心者 フルクラス
ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | ||
1 | 6 | 大谷 岩雄 | - | YZ250F |
2 | 34 | 船水 勝 | - | YZ125 |
3 | 74 | 菖蒲澤 友和 | 菖蒲沢レーシングクラブ | RM125 |
4 | 91 | 花田 信一 | ライダーズクラブ 弘前 | KX250 |
5 | 1 | 小野 裕司 | バグロレーシング | RH250 |
6 | 75 | 小向 力 | 青森ババナSCタカノス | CRF450 |
7 | 16 | 岩瀬 和也 | - | CR125 |
8 | 66 | 千島 清宏 | パワースポーツ | CRF250RX |
9 | 8 | 蒔苗 大樹 | ANZIN Racing | YZ125 |
10 | 9 | 小坂 進 | - | KX250F |
11 | 84 | 穴水 清春 | パワースポーツ | CR125 |
12 | 3 | 宇野 貴浩 | MOTU- X | KX250F |
13 | 45 | 藤田 青空 | - | CRF250 |
14 | 67 | 羽賀 実 | 沢レーシング | CR125 |
オープン 85
ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 車種 | |
1 | 41 | 松川 進一 | ACG with カーショップマツカワ | CRF150R |
2 | 4 | 鳴海 祐輔 | Motobase 東北 | RM85 |
3 | 64 | 蛯名 斗吾 | Motobase 東北 | KX85 |
4 | 40 | 仁和 士眞 | 小田切レーシングクラブ | YZ85 |
5 | 5 | 鳴海 茂樹 | Motobase 東北 | RM85 |
6 | 29 | 福田 安神 | ANZIN Racing & FK REAM | CRF150R |
7 | 85 | 齋藤 武則 | ロードイースト | CRF150R |
8 | 27 | 田邊 湧也 | 青森ババナSCタカノス | CRF150R |
9 | 30 | 渡辺 晴美 | 高橋レーシング | KX85 |
10 | 19 | 山下 育生 | - | CRF150R |
11 | 22 | 斉藤 文仁 | ANZIN Racing & 23 | CRF150R |
12 | 87 | 小原 哲 | ロードイースト | YZ85 |
NBオープン
ゼッケン | ライダー名 | チーム名 | 車種 | |
1 | 41 | 樋口 飛源 | MOTU- X | YZ250F |
2 | 42 | 渋川 友樹 | MOTU- X | YZ250F |
3 | 93 | 鈴木 伸一 | RTクイック 城東運送 | CRF250 |
4 | 6 | 中川 真里 | 青森ババナSCタカノス | KX250 |
5 | 30 | 澤 夏樹 | Hiroshi麗心愚withAmuse | YZ125 |
6 | 82 | 諏訪 光 | MOTU- X | KX250F |
7 | 16 | 鎌田 慎太郎 | MOTU- X | KX250F |
8 | 15 | 米田 直樹 | 花平MXクラブ | YZ250F |
9 | 88 | 畠山 健 | チーム88 | KX450 |
プレミアクラス
1 | 22 | 長崎 有優 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | KX250F |
2 | 91 | 工藤 博ノ介 | TKMmotorsports | CRF250 |
3 | 31 | 佐藤 翔汰 | Y's Racing | YZ250F |
4 | 52 | 渡辺 來飛 | Y's Racing | YZ250F |
5 | 5 | 佐々木 慶人 | CRF250 | |
6 | 29 | 三上 大華 | 高橋レーシング | KX250F |
7 | 92 | 木村 健成 | TSFレーシング&ガーディアンツリー | KX250F |
Comentários